|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
智能哨兵 2.5m彎道預(yù)警哨兵 智慧彎道會(huì)車預(yù)警系統(tǒng)
產(chǎn)品特點(diǎn):
★新型的道路讓行安全警示系統(tǒng)裝置
★測(cè)速屏顯示當(dāng)前車速,正常行駛顏色為綠色,超速行駛顏色為紅色
★L(fēng)ED屏顯示提示文字紅色“前方來(lái)車”、綠色“注意彎道”,并語(yǔ)音警示
★紅藍(lán)爆閃燈:紅藍(lán)交替閃爍提醒注意
★匹配國(guó)內(nèi)所有信號(hào)控制廠家信號(hào)設(shè)備接入
★適用于急轉(zhuǎn)彎道路、無(wú)信號(hào)燈干道路口、高速、快速路入口等場(chǎng)合
產(chǎn)品規(guī)格:
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 發(fā)光二極管參數(shù) | 描述 |
| 紅色LED參數(shù) | 品牌:臺(tái)灣EPISTAR,光強(qiáng):3550-5250mcd,Vf:1.8-2.2V,波長(zhǎng):620-630nm |
| 綠色LED參數(shù) | 品牌:臺(tái)灣TEKCORE,光強(qiáng):7220-10400mcd,Vf:2.8-3.2V,波長(zhǎng):503-506nm |
|
顯示屏參數(shù) |
描述 |
| LED間距 | P10點(diǎn)間距 |
| 顯示屏像素 | 32(W)*128(H) |
| 顯示面積 | 320mm*1280mm |
| 顯示尺寸 | 1280×320mm |
| 顯示內(nèi)容 | 前方來(lái)車/注意彎道(顯示內(nèi)容可設(shè)置) |
| 顯示功耗 | ≤200W |
|
車速顯示參數(shù) |
描述 |
| LED類型 | 戶外直插LED,紅綠雙色 |
| 額定功率 | 5W |
| 顯示尺寸 | 357*357mm |
|
顯示內(nèi)容 |
當(dāng)前車速(紅色/綠色) |
| 太陽(yáng)能配置參數(shù) | 描述 |
| 光伏板 | 100W單晶硅光伏板2塊,含安裝支架 |
| 蓄電池 | 75Ah膠體蓄電池2個(gè),放置在箱體內(nèi)部(電池并聯(lián)) |
| 續(xù)航天數(shù) | 連續(xù)陰雨天工作7~10天 |
| 雷達(dá)檢測(cè)模塊參數(shù) | 描述 |
| 測(cè)速范圍 | 2-180 km/h |
| 檢測(cè)距離 | 機(jī)動(dòng)車>30米,電瓶車、行人>20米 |
| 車速雷達(dá)檢測(cè)模塊參數(shù) | 描述 |
| 測(cè)速范圍 | 2-200 km/h |
| 檢測(cè)距離 | >150米或>80米,可選 |
| 警示燈參數(shù) | 描述 |
| 閃光頻率 | 90-150次/分 |
| 顏色 | 紅色、藍(lán)色 |
| 語(yǔ)音模塊 | 描述 |
| 音量 | 0~120分貝高音頻,可分時(shí)段調(diào)整音量大小 |
| 語(yǔ)音內(nèi)容 | 可定制,支持男聲,女聲,普通話,方言及其他語(yǔ)種 |
